Finance and Banking Domains
Other categories: All Domains Country Codes Africa Asia Europe France Spain Germany Other Europe America North America South America Oceania Places Internationalized Chinese Arabic Japanese Korean Cyrillic Indian Other Internationalized Brands Business Trade and Commerce Education Food and Beverage Health and Wellness Media Finance and Banking Professional Services Real Estate Sports Technology Relaxation and Leisure Religion Transportation Community and Social Entertainment Travel and Tourism Ecology and Environment Legal Adult Games Luxury Fashion Personal and Lifestyle Original Top-Level Domains Art General Interest
| Domain | New | Renewal | 2 Years (New + Renew) | 3 Years (New + 2xRenew) |
|---|---|---|---|---|
| .accountant | 29,209 sat. | 30,319 sat. | 60,638 sat. | 90,957 sat. |
| .accountants | 21,903 sat. | 113,138 sat. | 135,040 sat. | 248,397 sat. |
| .analytics | ||||
| .bank | 1,459,698 sat. | 1,751,929 sat. | 3,211,627 sat. | 4,963,556 sat. |
| .broker | 14,597 sat. | 33,373 sat. | 47,970 sat. | 81,343 sat. |
| .capital | 10,944 sat. | 69,493 sat. | 80,437 sat. | 150,499 sat. |
| .cash | 8,752 sat. | 35,331 sat. | 50,951 sat. | 86,428 sat. |
| .cfd | 1,753 sat. | 14,261 sat. | 16,014 sat. | 30,275 sat. |
| .coupons | 5,830 sat. | 57,906 sat. | 64,101 sat. | 122,372 sat. |
| .cpa | ||||
| .credit | 8,752 sat. | 113,138 sat. | 121,890 sat. | 235,247 sat. |
| .creditcard | 7,291 sat. | 188,489 sat. | 195,795 sat. | 384,285 sat. |
| .estate | 10,214 sat. | 37,888 sat. | 48,832 sat. | 86,720 sat. |
| .exchange | 10,944 sat. | 37,888 sat. | 48,832 sat. | 86,720 sat. |
| .finance | 14,597 sat. | 61,968 sat. | 76,565 sat. | 138,532 sat. |
| .financial | 14,597 sat. | 57,906 sat. | 72,868 sat. | 131,139 sat. |
| .fund | 8,752 sat. | 63,473 sat. | 78,070 sat. | 141,542 sat. |
| .gold | 7,291 sat. | 113,138 sat. | 120,429 sat. | 233,785 sat. |
| .gratis | 20,705 sat. | 20,705 sat. | 41,409 sat. | 62,114 sat. |
| .holdings | 63,473 sat. | 63,473 sat. | 126,945 sat. | 189,951 sat. |
| .insurance | 1,459,698 sat. | 1,824,987 sat. | 3,284,685 sat. | 5,109,672 sat. |
| .investments | 14,597 sat. | 120,662 sat. | 135,259 sat. | 255,703 sat. |
| .limited | 10,944 sat. | 35,331 sat. | 47,298 sat. | 82,672 sat. |
| .loan | 4,369 sat. | 7,291 sat. | 11,660 sat. | 18,951 sat. |
| .loans | 14,597 sat. | 113,138 sat. | 127,734 sat. | 241,091 sat. |
| .market | 18,601 sat. | 42,403 sat. | 84,806 sat. | 127,208 sat. |
| .markets | 7,291 sat. | 16,818 sat. | 24,109 sat. | 40,927 sat. |
| .mint | ||||
| .money | 10,214 sat. | 37,888 sat. | 48,832 sat. | 86,720 sat. |
| .mortgage | 10,944 sat. | 60,463 sat. | 71,407 sat. | 131,870 sat. |
| .netbank | ||||
| .pars | ||||
| .pay | ||||
| .pid | ||||
| .prime | ||||
| .reit | 1,519,605 sat. | 1,519,605 sat. | 3,039,210 sat. | 4,558,815 sat. |
| .rich | 160,727 sat. | 2,739,673 sat. | 2,900,400 sat. | 5,640,073 sat. |
| .security | 2,915,012 sat. | 3,009,987 sat. | 5,952,761 sat. | 8,990,510 sat. |
| .tax | 10,944 sat. | 69,493 sat. | 80,437 sat. | 150,499 sat. |
| .trading | 19,828 sat. | 19,828 sat. | 39,656 sat. | 59,484 sat. |
| .trust | ||||
| .vana | 3,024,599 sat. | 3,024,599 sat. | 6,049,197 sat. | 9,073,796 sat. |
| .yun |